方泰中学回家作业公示
日期 11 月 11 日
年级 | 学科 | 作业内容 | 作业类型(书面/口头) | 预估平均时间 |
六年级 | 语文 | 练习册《金色的鱼钩》 | 书面 | 15 |
数学 | 精练2.1用字母表示数 | 书面 | 20 | |
英语 | 背诵P59课文 | 口头 | 10 | |
练习Ex3 | 书面 | 10 | ||
其他 | ||||
七年级 | 语文 | 默写16课注释 | 书面 | 15 |
背诵16课 | 口头 | 5 | ||
数学 | 上海作业13.1节分式 | 书面 | 20 | |
英语 | 来了网听读并背诵U4课文第一第二段 | 口头 | 10 | |
背默U4课文第一第二段 | 书面 | 15 | ||
其他 | ||||
八年级 | 语文 | 读读写写·抄写 | 书面 | 15 |
背诵六单元课后词四首 | 口头 | 5 | ||
数学 | 预习 | 书面 | 20 | |
英语 | 背诵课堂笔记 | 口头 | 10 | |
完成校本 | 书面 | 15 | ||
其他 | 物理:完成一课一练 历史:订正错题 | 书面 | 20 | |
九年级 | 语文 | 报纸第5期,文言训练和名著阅读 | 书面 | 15 |
数学 | 练习册P52~53 | 书面 | 15 | |
英语 | 全优练习1 | 书面 | 15 | |
背诵U5单词表 | 口头 | 10 | ||
理化 | 复习书本 | 书面 | 15 | |
其他 |
方泰中学回家作业公示
日期 11 月 12 日
年级 | 学科 | 作业内容 | 作业类型(书面/口头) | 预估平均时间 |
六年级 | 语文 | 写作:任选教材上的一组环境和人物,编写一个故事 | 书面 | 15 |
数学 | 精练2.2(1)代数式的概念 | 书面 | 15 | |
英语 | 背诵P60词组 | 口头 | 10 | |
练习Ex4 | 书面 | 10 | ||
其他 | ||||
七年级 | 语文 | 默写16课注释 | 书面 | 15 |
背诵16课 | 口头 | 5 | ||
数学 | 上海作业13.1节分式 | 书面 | 20 | |
英语 | 来了网听读并背诵U4课文第一第二段 | 口头 | 10 | |
背默U4课文第一第二段 | 书面 | 15 | ||
其他 | ||||
八年级 | 语文 | 练习册 | 书面 | 20 |
数学 | 预习 | 书面 | 20 | |
英语 | 背诵笔记 | 口头 | 10 | |
校本51.52页 | 书面 | 15 | ||
其他 | 物理:读记笔记,完成练习 | 书面 | 20 | |
九年级 | 语文 | 记叙文训练闵行卷 | 书面 | 15 |
数学 | 练习册P54~55 | 书面 | 15 | |
英语 | 全优练习2 | 书面 | 15 | |
背诵u5段落1-2 | 口头 | 10 | ||
理化 | 电路(1) | 书面 | 15 | |
其他 |
方泰中学回家作业公示
日期 11 月 13 日
年级 | 学科 | 作业内容 | 作业类型(书面/口头) | 预估平均时间 |
六年级 | 语文 | 练习册《童年》 | 书面 | 10 |
归纳《童年》主要人物的性格。 | 书面 | 10 | ||
数学 | 精练2.2(2)代数式的值 | 书面 | 15 | |
英语 | 背诵P60课文 | 口头 | 10 | |
练习册P50,51,56 | 书面 | 10 | ||
其他 | ||||
七年级 | 语文 | 完成13课练习册 | 书面 | 15 |
预习14课 | 口头 | 10 | ||
数学 | 上海作业分式的乘除 | 书面 | 20 | |
英语 | 来了网听读并背默课文第3段及评论 | 口头 | 10 | |
背默笔记并完成练习 | 书面 | 15 | ||
其他 | ||||
八年级 | 语文 | 练习册 | 书面 | 20 |
数学 | 预习 | 书面 | 20 | |
英语 | 背诵笔记 | 口头 | 10 | |
校本51.52页 | 书面 | 15 | ||
其他 | 物理:读记笔记,完成练习 | 书面 | 15 | |
九年级 | 语文 | 记叙文训练杨浦、徐汇卷 | 书面 | 15 |
数学 | 练习册P56~57 | 书面 | 15 | |
英语 | 背诵段落3-4 | 书面 | 15 | |
全优练习3 | 口头 | 10 | ||
理化 | 校本 | 书面 | 15 | |
其他 |
